生産品目
アスコン用
| 規格 | 用途 |
|---|---|
| 5号 20~13 | アスファルト合材用 庭先に最適 |
| 6号 13~5 | アスファルト合材用 庭先に最適 |
| 7号 5~2.5 | アスファルト合材用 公園などの散策路など |
路盤材用
| 規格 | 用途 |
|---|---|
| 砕石 80~0 | 下層路盤材 凍上抑制層 |
| 砕石 80~40 | 深い水溜まりや、泥地に敷くのに適している |
| 砕石 50~0 | 下層路盤材 農道の敷砂利などに |
| 砕石 40~0 | 下層路盤材 農道の敷砂利などに |
| 砕石 25~0 | 上層路盤材 砂利道の穴埋め等 |
| 粒調 40~0 | 上層路盤材 アスファルトの直下に敷く |
| 粒調 25~0 | 上層路盤材 アスファルトの直下に敷く |
| 再生砕石 80~0 | アスファルト廃材とコンクリート 廃材をまぜた骨材 |
| 再生砕石 40~0 | アスファルト廃材とコンクリート 廃材をまぜた骨材 |
生コン用
| 規格 | 用途 |
|---|---|
| 40~20 | 生コンやコンクリート製品の為の骨材 |
| 20~5 | 生コンやコンクリート製品の為の骨材 |
その他
| 規格 | 用途 |
|---|---|
| 割栗石(150~200) | フトン籠に入れて河川等の護岸等に使用 |
| 割栗石(50~150) | フトン籠に入れて河川等の護岸等に使用 |
| 製品ズリ 50~0 | 50ランのダスト部分が土 下水工事等の埋め戻しなど |
| ダスト | ゲートボール場など 粉に近い |
| 砕砂 | 山砕石の砂 ダストより粗め |
| 岩ズリ(CBR20以上) | 盛土材 岩石分が多い |
| 山土 | 盛土材 土分多い |
| 山砂 | 花崗岩が風化して砂状になったもの |
| 洗い山砂 | |
| 40砂利 | 生コンやコンクリート製品の為の骨材 |
| 25砂利 | 生コンやコンクリート製品の為の骨材 |
| 川砂 | 砂場など |
| 黒土 | 畑、花壇など |
| 原石 | 庭先に |
米内砕石場のアクセスマップ
所在地
〒020-0003 岩手県盛岡市下米内佐倉1-2
TEL 019-662-4410 FAX 019-662-8175